Łatwy zwrot towaru
Kup na raty
UAV BIRDIE
BIRDIE to profesjonalny bezzałogowy system latający, dedykowany geodezji i rolnictwu. Wyróżnia go intuicyjna obsługa i wysokiej jakości dane: wybierz pomiędzy 24-Mpix kamerą z matrycą APS-C lub 42-Mpix pełnoklatkową kamerą. Częścią systemu jest wielofunkcyjny kontroler lotu „All-in-one”, z dedykowaną aplikacją do planowania misji. |
Platforma BIRDIE jest również w pełni przygotowana do wykonywania lotów BVLOS (poza zasięgiem wzroku) – dzięki nielimitowanej łączności 4G LTE oraz wbudowanym transponderom lotniczym ADS-B. Poznaj system UAV BIRDIE – wydajny, bezpieczny i w pełni dopasowany do Twoich potrzeb. |
Poznaj system UAV BIRDIE
![]() |
![]() |
|
PRODUKTYWNY Wysokiej jakości sensory: aparat 24 Mpix |
BEZPIECZNY Obsługa UAV BIRDIE nie wymaga posiadania |
|
![]() |
![]() |
|
PRECYZYJNY Precyzyjne pozycjonowanie PPK oszczędza |
KOMPLETNY Na system fotogrametryczny składa się |
UAV BIRDIE - Dopracowany w szczegółach
![]() |
![]() |
|
INTELIGENTNA BATERIA Ogniwa Li-Ion o pojemności 9000 mAh. |
ŁĄCZNOŚĆ 4G LTE Nielimitowany zasięg lotu drona w ramach |
|
![]() |
![]() |
|
AUTOMATYCZNE ZGRYWANIE Bezpieczeństwo Twoich danych: automatyczne |
PRECYZYJNE LĄDOWANIE Dokładne i bezpieczne lądowanie, dzięki |
DANE TECHNICZNE
Birdie Geo | Birdie Geo+ | |||
Wymiary platformy [rozp. x długość. x wys. x w mm] | 140 x 560 x 1400 | 140 x 560 x 1400 | ||
wymiary skrzyni [dł. x wys. x szer. w mm] | 630 x 597 x 315 | 630 x 597 x 315 | ||
waga całkowita [kg] | 2,3 | 2,3 | ||
maksymalny udźwig [kg] | 0,6 | 0,6 | ||
maksymalna prędkość [km/h] | 90 | 90 | ||
maks. dopuszczalna prędkość wiatru [km/h] | 54 | 54 | ||
liczba i rodzaj silników | 1, elektryczny | 1, elektryczny | ||
maks. czas lotu z maks. obciążeniem [min] | 60 | 60 | ||
metoda startu | z ręki | z ręki | ||
POZYCJONOWANIE | ||||
typ odbiornika GNSS | jednoczęstotliwościowy kodowy (GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS) | wieloczęstotliwościowy fazowy (GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS) | ||
obsługa korekt | DGNSS | PPK, RTK (RTCM), RTN (NTRIP) | ||
IMU | zintegrowane z autopilotem | zintegrowane z autopilotem | ||
SENSORY | ||||
cyfrowa kamera | Sony A6000 | Sony RX1R II | ||
matryca [MPx] | 24 | 42 | ||
Typ obiektywu | Voigtlander 21 mm | Carl Zeiss 35 mm | ||
osiągana rozdzielczość obrazów [cm dla określonego pułapu] | 2 cm dla 100 m | 2 cm dla 150 m | ||
produktywność w jednym nalocie [pow. dla określonej rozdzielczości] | 1,8 km2 dla 2 cm | 2,5 km2 dla 2 cm | ||
Opcjonalne sensory | RedEdge-M, Sequoia+, Flir Vue Pro, inne | RedEdge-M, Sequoia+, Flir Vue Pro, inne | ||
ZASIĘG ŁĄCZNOŚCI | ||||
Radio | 2 km | 2 km | ||
4G LTE | nielimitowany | nielimitowany | ||
BIRDIE – PRODUKTYWNOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW
Model | Ogniskowa | Wysokość lotu [m] | Piksel terenowy [cm] | Maksymalny obszar [km2] |
535 | 10 | 9,0 | ||
270 | 5 | 4,5 | ||
BIRDIE GEO | 21 | 215 | 4 | 3,6 |
160 | 3 | 2,7 | ||
105 | 2 | 1,8 | ||
510 | 5 | 4,5 | ||
BIRDIE GEO | 40 | 310 | 3 | 2,7 |
200 | 2 | 1,8 | ||
540 | 7 | 8,3 | ||
385 | 5 | 5,9 | ||
BIRDIE GEO+ | 35 | 270 | 3,5 | 4,1 |
155 | 2 | 2,4 | ||
120 | 1,5 | 1,8 | ||
BIRDIE – PRODUKTYWNOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW
|
![]() |