- PowerVision PowerRay Angler EU
- Fishfinder
Marka
Symbol
008554
PowerRay - kamera 4K - rewolucja dla podwodnego świata - sonda FishFinder
rozmieszczenie ryb - temperatura wody - weryfikacja głębokości - świetlny wabik na ryby
wbudowana pamięć 32GB - regulowane oświetlenie LED
rozmieszczenie ryb - temperatura wody - weryfikacja głębokości - świetlny wabik na ryby
wbudowana pamięć 32GB - regulowane oświetlenie LED
- 50m cable
- 32GB Video Storage
- 32GB Video Storage
- Charger
- 4K Video Camera
- 4K Video Camera
- PowerSeeker (sonar fish finder)
- Fishing Suit
Parametry techniczne:
- Fishing Suit
Parametry techniczne:
PowerRay
Wymiary | 465*270*126mm |
Waga | ~3.5kg |
Możliwość zanurzenia | ≤ 30m |
Temperatura działania | − 10℃~50℃ |
Maksymalna szybkość | 3~4Kn(2m/s) |
Maksymalna szybkość wypływania | ~0.78Kn(0.4m/s) |
Maksymalna szybkość opadania | ~0.58Kn(0.3m/s) |
Maksymalny czas pływania | Wysoka prędkość 1h/Spokojna prędkość 2h/Powolna szybkość 4h |
Wytrzymałość pływów | 3~4Kn(2m/s) |
Bateria | 94.72Wh(6400mAh) |
APARAT
CMOS | 1/2.3 cala CMOS, 1240M |
Soczewki | 2.8 |
Zakres ISO | 100 - 3,200 (wideo); 100 - 1,600 (foto) |
Szybkość robienia zdjęć | 1/30~60s |
Maksymalna rozdzielczość zdjęć | 12M(4000*3000) |
Moduł robienia zdjęć | Pojedyńcze ujęcie Tryb ciągły: 5 shots PIV |
Rozdzielczość wideo | 4K(3840*2160@30) 2K(2560*1440@60) 2K(2560*1440@30) 1080p(1920*1080@120) 1080p(1920*1080@60) 720p(1280*720@240) 720p(1280*720@120) |
Wideo Slow Motion | 3x,4x speed |
Magazynowanie wideo max code flow | 60M |
Rodzaj zdjęć | JPEG, PNG |
Rodzaj Wideo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Magazynowanie | 32GB |
Temperatura | −20~85℃ |
STACJA BAZOWA
Waga | ≤ 2kg |
Długość kabla prowadzącego | 40m/70m |
Zakres Wi-Fi | 10m |
ŁADOWARKA
czas ładowania | ≤ 2h |
Napięcie ładowania | 14.8V |
KONTROLER
Częstotliwość działania | 2.4GHz do 2.483GHz |
Maksymalna odległość transmisji | ≤ 10m |
OTemperatura działania | − 10℃~50℃ |
SONAR
Wymiary | Okrągły kształt D:68mm |
Compatibilność | iOS 8.0 & wyżej; Android 4.0 & wyżej |
Waga | 100g |
Połączenie | 2.4G WIFI |
Zasięg | Niezależnie 90m |
Głębokość sondowania | 0.6~40m |
Czas działania | 4h |
Rodzaj sonaru |
290Hz(15°)/90Hz(55°) |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię