Zestaw EVO Rugged Bundle został zaprojektowany z myślą o służbach pierwszego kontaktu, organach ścigania i zastosowaniach komercyjnych. Zestaw Rugged Bundle zawiera wytrzymałą walizkę zgodną ze standardem wojskowym MIL-C-4150J produkcji SKB, która chroni Twój sprzęt przed wodą i kurzem. Specjalnie zaprojektowana wkładka z pianki GPC zapewnia miejsce do przenoszenia modelu EVO, trzech dodatkowych akumulatorów, aparatury, ładowarki, śmigieł i tabletu do 10".
Ewolucja lotu nadeszła. EVO to kompaktowy, składany dron, którego zabierzesz wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Cię Twoja przygoda. EVO jest wyposażony w zaawansowaną kamerę z 3-osiową stabilizacją obrazu na gimbalu, która rejestruje obraz z rozdzielczością 6K do 60 klatek na sekundę i prędkością zapisu do 120mbps w kodekach H.264 lub H.265. Dzięki zastosowaniu optyki z prawdziwego szkła EVO rejestruje oszałamiające zdjęcia z rozdzielczością 20 megapikseli i szerokim zakresem dynamiki, co pozwala uzyskać więcej szczegółów i kolorów. Zintegrowane, zaawansowane komputerowe systemy wizyjne zapewniają omijanie przeszkód z przodu, wykrywanie przeszkód z tyłu i z boku oraz czujniki dolne dla dokładniejszego lądowania i optycznej stabilizacji lotu wewnątrz pomieszczeń. EVO może pochwalić się czasem lotu do 30 minut z zasięgiem do 5km. Dodatkowo EVO oferuje funkcje awaryjne informujące o niskim poziomie naładowania baterii i czasie powrotu do domu.
EVO zawiera aparaturę zdalnego sterowania, na której znajduje się 3,3-calowy ekran OLED przedstawiający kluczowe informacje o locie lub podgląd wideo HD 720p na żywo, pozwalający na oglądanie obrazu z kamery bez konieczności użycia urządzenia przenośnego.
Pobierz bezpłatną aplikację Autel Explorer dostępną dla urządzeń Apple iOS lub Android i połącz się z aparaturą uzyskując dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień i autonomicznych funkcji lotu, takich jak Dynamic Track, Viewpoint, Orbit, widok z pierwszej osoby VR i planowanie misji Waypoint.
W zestawie EVO II PRO Rugged Bundle znajdziesz:
- EVO (dron, akumulator, śmigła)
- Aparaturę zdalnego sterowania
- 3 Pary śmigieł
- Ładowarkę
- Walizkę
- Kable OTG Micro USB i OTG USB-C
- Kabel Micro USB (służy do ładowania aparatury)
- 1 szt. dodatkowej baterii (łącznie w zestawie są 2 szt.)
- Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i szybkiego startu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DRON
Masa startowa | 1191 g |
Maksymalna masa startowa (MTOM) | 2000 g |
Rozstaw silników po przekądnej | 397 mm |
Pojemność akumulatora | 7100 mAh |
Maksymalny czas lotu | 40 min |
Czas lotu w zawisie (max) | 30 min |
Maksymalna prędkość | 20 m/s (tryb Ludicrous) |
Maks. prędkość wznoszenia | 8 m/s (tryb Ludicrous) |
Maks. prędkość opadania | 4 m/s (tryb (Ludicrous) |
Maksymalna wysokość startu | 7000 m.n.p.m. |
Odporność na wiatr | Do 8 w skali Beauforta (do 20 m/s) |
Temperatura otoczenia | 0-40oC |
Częstotliwość transmisji | 2.4 - 2.4835 GHz |
Moc transmisji | 2.4 - 2.4835 GHz CE ≤ dBm |
Precyzja zawisu | Pionowa: ±0.02 (ze stabilizacją optyczną w normalnych warunkach) ± 0.2 (ze stabilizacją GPS w normalnych warunkach) Pozioma ±0.02 (ze stabilizacją optyczną w normalnych warunkach) ± 0.2 (ze stabilizacją GPS w normalnych warunkach) |
Kamera
Megapiksele | 20 MP |
Sensor | 1" CMOS |
Kąt widzenia | 82o |
Obiektyw | EFL (ekwiwalent filmu 35 mm): 28.6 Przysłona: f/2.8 - f/11 Ostrość: od 1m do nieskończoności |
Zakres ISO | Video: 100-6400 (Auto) Foto: 100-12800 (Auto) |
Zoom | 1-8x (cyfrowy) |
Tryby fotograficzne | Single shot Burst (3/5 klatek) Automatic Exposure Bracketing (3/5 klatek z interwałem 0.7 EV) Timelapse: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: tak (pod 4K JPEG) Długa ekspozycja: do 8s HDR: tak (pod 4K JPEG) |
Rozdzielczość zdjęć | 8000x6000 7680x4320 4000x3000 3840x2160 |
Format wideo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H265) |
Rozdzielczość wideo | 6K 5472x3076 30/25/24 kl/s 4K 3840x2160 60/50/48/30/25/24 kl/s 2.7K 2720x1528 120/60/50/48/30/25/24 kl/s 1080p 1920x1080 120/60/50/48/30/25/24 kl/s |
Maksymalny bitrate | 120 Mbps |
Czujniki przeszkód
Typ czujników | Wielokierunkowy stereowizyjny system detekcji |
Czujnik przedni | Zakres dokładnego pomiaru odległości: 0.5 - 20m Zakres detekcji: 0.5 - 40m Prędkość efektywnego wykrywania: < 15m/s Pole widzenia: Poziome: 60o, pionowe 80o |
Czujnik tylny | Zakres dokładnego pomiaru odległości: 0.5 - 16 m Zakres detekcji: 0.5-32 m Prędkość efektywnego wykrywania: < 12 m/s Pole widzenia: poziome: 60o pionowe:80o |
Czujnik górny | Zakres dokładnego pomiaru odległości: 0.5 - 12 m Zakres detekcji: 0.5 - 24 m Prędkość efektywnego wykrywania: < 6 m/s Pole widzenia: poziome: 65o pionowe: 50o |
Czujnik dolny | Zakres dokładnego pomiaru odległości: 0.5 - 11 m Zakres detekcji: 0.5 - 22 m Prędkość efektywnego wykrywania: < 6 m/s Pole widzenia: poziome: 100o pionowe: 80o |
Czujnik boczny | Zakres dokładnego pomiaru odległości: 0.5 - 12 m Zakres detekcji: 0.5 - 24 m Prędkość efektywnego wykrywania: < 10m/s Pole widzenia: poziome: 65o pionowe: 50o |
Wymagane warunki pracy | Tekstura/wzór podłoża i odpowiednie oświetlenie (> 15 luksów, normalne środowisko wewnętrzne ze sztucznym oświetleniem) W górę: powierzchnia odbijająca w sposób rozproszony o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściana, drzewo, człowiek itp.) W dół: tekstura/wzór terenu i odpowiednie oświetlenie (> 15 luksów, normalne środowisko wewnętrzne ze sztucznym oświetleniem) W górę: powierzchnia odbijająca w sposób rozproszony o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściana, drzewo, człowiek itp.) |
Gimbal
Zakres pracy | Pitch (góra-dół): -135o do +45oYaw (na boki): -100o do +100 |
Zakres kontroli | Pitch (góra-dół): -90o do +30oYaw (na boki): -90o do +90o |
Ilość stabilizowanych osi | 3 |
Maks. prędkość kontrolowanego obrotu | 300o/s |
Zakres wibracji kątowej | ±0.005o |
Bateria
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo 3S) |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Napięcie znamionowe | 11.55V |
Energia akumulatora | 82 Wh |
Waga | 365 g |
Zakres bezpiecznej temperatury ładowania | 5 - 45 °C |
Zakres bezpiecznej temp. i wilgotności przechowywania | -10 - 30 °C; 65±25%RH |
Zalecana temperatura przechowywania | 22-28°C |
Maksymalny pobór prądu przy ładowaniu | 93W |
Czas ładowania | 90 min |
Aparatura sterująca i transmisja
Maksymalny zasięg transmisji sygnału | 5km dla CE (Europa) 9km dla FCC (USA) |
Częstotliwość transmisji | 2.4 - 2.4835 GHz |
Moc transmisji | CE: ≤ 20 dBm FCC: ≤ 26 dBm |
Jakość transmisji obrazu w czasie rzeczywistym | 720p@30fps 1080p@30fps |
Maksymalny bitrate transmisji w czasie rzeczywistym | 40 Mbps |
Pojemność akumulatora aparatury | 5000 mAh |
Czas pracy | 3 h |
Czas ładowania | 2 h (Szybkie Ładowanie) |
Ekran | 3.26 OLED 854/480 pikseli Możliwość podglądu wideo bez podłączania smartfona |
Ładowarka
Wejście | 100-240V 50/60Hz, 1.5A |
Wyjście | 13.2V DC, 5A 5V DC 3A; 9V DC 2A; 12V DC 1.5A |
Napięcie | 13.2 ± 0.1V |
Moc znamionowa | 66W |
Aplikacja
iOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
Pamięć
Karty pamięci | Standardowo: 32GB Maks: 256 GB, (wymagane UHS-3) Zalecane karty o klasie prędkości v60 lub v90 |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Gwarancja 24 miesiące!