Kamera Viewpro Z30TL to 3-osiowy stabilizowany gimbal z 30-krotnym zoomem optycznym i oświetleniem laserowym o zasięgu 500 metrów. Gimbal oparty na technologii sterowania silnikiem FOC, wykorzystuje precyzyjny koder w każdym silniku. Obsługiwany przez aplikację "DJI Pilot" może spełniać wiele funkcji, takich jak: zdjęcia lub nagrania z 30-krotnym zoomem optycznym, śledzenie obiektów, zdjęcia i wideo nocne za pomocą lasera IR itd.
Dodatek laserowy wspiera w obserwacji nawet warunkach całkowitego braku światła czyniąc tę kamerę idealnym narzędziem do poszukiwań lub obserwacji w warunkach nocnych.
Kamera Viewpro Z30TL może być wykorzystywana przez służby wojskowe, policję, straż pożarną a także w dziedzinie poszukiwań, obserwacji i ratownictw.
Ten najnowocześniejszy model kamery charakteryzuje się niewielką wagą i niskim zużyciem energii. Jest kompatybilny z platformami DJI M200/M210/M210 RTK (V1 i V2) korzystających z technologii DJI Skyport i oprogramowania DJI Pilot.
30-krotny zoom optyczny z 500-metrowym doświetleniem w podczerwieni
Kamera wyposażona w przetwornik SONY 1/2.8" CMOS, może wyraźnie wyświetlać obraz w bardzo słabym oświetleniu. 2-megapixelowa matryca i jakość obrazu HD 1080p, w połączeniu z potężną technologią zoomu optycznego i 500-metrowym doświetleniem uzupełniającym w podczerwieni pozwoli na swobodną obserwację obiektu do 500 metrów nawet w zupełnej ciemności.
Automatyczne śledzenie obiektu
Algorytm śledzenia, łącząc się z algorytmem odzyskiwania brakujących obiektów, pozwalają na osiągnięcie stabilnego śledzenia celu. Obsługuje niestandardowe OSD użytkownika posiada bramkę śledzenia oraz kursor krzyżowy co pozwala na dokładniejszy podgląd informacji o śledzeniu. Prędkość śledzenia wynosi do 32 pikseli/klatkę, wielkość obiektu wynosi od 16x16 do 160x160 pikseli przy minimalnym stosunku sygnału do szumu (SNR) 4dB.
Specyfikacja techniczna Viewpro Z30TL
Podstawowe parametry | |
Napięcie pracy | 14V ~ 16V |
Napięcie wejściowe | 3S ~ 4S |
Napięcie wyjściowe | 5V (connect with PWM) |
Max pobór prądu | 1000mA @ 12V |
Średni pobór prądu | 800mA @ 12V |
Pobór mocy | ≤ 12W |
Temperatura pracy | -40℃ ~ +60℃ |
Wyjście video | Skyport |
Pamięć wewnętrzna | SD card (Do 128G, class 10, FAT32 or ex FAT format) |
Metoda kontroli | DJI Pilot |
Specyfikacja gimbala |
|
Pitch/Tilt | ±90° |
Roll | ±85° |
Yaw/Pan | ±360°*N |
Wibracje | Pitch/Roll: ±0.02°, Yaw:±0.03° |
Przycisk centrowania | √ |
Specyfikacja kamery |
|
Sensor | SONY 1/2.8" "Exmor R" CMOS |
Jakość | Full HD 1080 (1920*1080) |
Pixele | 2.13MP |
Zoom optyczny | 30x, F=4.3~129mm |
Zoom cyfrowy | 12x (360x with optical zoom) |
Minimalny dystans obiektu | 10mm(wide end) to 1200mm(tele end). Default 300mm |
Poziomy kąt widzenia | tryb 1080p: od 63.7°do ~ 2.3° |
tryb 720p: od 63.7°do ~ 2.3° | |
tryb SD: od 47.8° do ~ 1.7° | |
System synchronizacji | Wewnętrzny |
S/N ratio | więcej niż 50dB |
Minimalne oświetlenie | Kolor 0.01lux@F1.6, AGC on, 1/30s |
Kontrola ekspozycji | Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), Bright, EV compensation, Slow AE |
Wzmocnienie | Auto/Manual 0dB to 50.0dB(0 to 28 steps + 2 setep/ total 15 steps) Max.Gain Limit 10.7 dB to 50.0dB (6 to 28 steps + 2 step/ total 12 steps) |
Balans bieli | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto), One-push, Manual |
Migawka | 1/1s to 1/10,000s, 22 stopnie |
Kompensacja podświetlenia | Tak |
Sterowanie przysłoną | 16 stopni |
Tryb przeciwmgłowy | Tak |
OSD | Tak |
Format foto | JPEG |
Format Video | MP4 |
Śledzenie obiektów |
|
Aktualizacja zmiany pixela | 50Hz |
Opóźnienie zmiany pixela | <15ms |
Minimalny kontrast obiektu | 5% |
SNR | 4 |
Minimalna wielkość obiektu | 16*16 pixeli |
Maksymalna wielkość obiektu | 160*160 pixeli |
Prędkość śledzenia | ±32 pixel/klatka |
Czas zapamiętania obiektu | 100 klatek (4s) |
Średnia wartość pierwiastka kwadratowego szumu położenia obiektu | < 0.5 pixela |
Laserowe podświetlenie |
|
Efektywny zasięg | 500 metrów |
Długośc fali świetlnej | 850 ± 10nm (940nm, 980nm) |
Kąt oświetlenia | sprzężony z zoomem, 70°~2.0° zmienny |
Czas przybliżenia | 2s |
Pobór mocy | 2 ± 0.2W |
Kąt oświetlenia | Pełny zoom 2.0°: efektywny dystans 500 m, średnica podświetlenia < 20 m Brak zoom 70°: efektywny dystans > 40 m |
Napięcie pracy | DC12V ± 10% |
Całkowity pobór mocy | < 11W |
System kontroli | PWM/TTL |
System komunikacji | UART_TTL |
Protokół komunikacji | PELCO-D (prędkość domyślna 9600bps) |
W zestawie:
- kamera
- walizka transportowa
- instrukcja obsługi