Oszczędź kupując więcej
Zestaw myśliwego Dron z termowizją H520E + ETX-Lite do ratowania i polowań na zwierzęta Wersja LITE
Informacje o produkcie "ETX-Lite (256x192/30Hz) Dla H520E/H850"
ROZWIĄZANIE TERMOWIZYJNE DLA H520E & H850
Kamera dla H520E & H850 jest dostępna w rozdzielczości 256x192 i z możliwością
przechwytywania danych temperaturowych do oceny ilościowej. Kamera RGB pracująca w świetle szczątkowym ma 20-krotnie wyższą czułość
niż ludzkie oko i rejestruje wysokiej jakości obrazy, nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Jest mała, lekka i dzięki
swojej wysokiej czułości; jest niezawodnym narzędziem, które wyraźnie rozpoznaje szczegółowo obiekty docelowe.
Główne cechy:
Wysoka czułość dla wyraźnego i szczegółowego rozpoznania celu.
Szczegółowy i precyzyjny pomiar temperatury dla każdego piksela.
Palety kolorów regulowane do wymagań zadania.
Regulowane tryby wzmocnienia w celu zmiany zakresu mierzonej temperatury.
Dokładna analiza po locie z wymiernymi danymi.
Odpowiednia do zadań związanych z inspekcją (budynki, panele słoneczne i linie energetyczne), poszukiwaniem i ratownictwem, strażą pożarną i egzekwowaniem prawa.
Kamera jest kompatybilna z H520E i H850.
Parametry | ETX-LITE | |
Ogólne | Mocowanie gimbala | Złącze Yuneec X |
Stabilny system | Trzy osie (YAW, Pitch, Roll) | |
Zakres wibracji kątowych | ±0.02° | |
Kontrolowany zakres | -110°to 30° | |
±165° | ||
Maksymalna prędkość kątowa | Pitch:30°/s,Yaw:120°/s | |
Wymiary | 121*81*114mm | |
Waga | 329g | |
Temperatura pracy | ﹣10 - 40℃ | |
Wodoodporny | - | |
Kamera optyczna | Sensor | 1/2.8" Efektywna liczba pikseli:2MP |
Obiektyw | DFOV 84° F2.8, odpowiednik formatu 23mm | |
Rozdzielczość zdjęć | FULL HD 1920*1080 | |
Rozdzielczości wideo | FULL HD 1920*1080p 30fps | |
Formaty zdjęć | JPEG | |
Formaty wideo | MP4 | |
Tryb ekspozycji | Programowy tryb AE, ręczny tryb ekspozycji | |
Kompensacja ekspozycji | ±2.0 | |
Tryb pomiaru | centralnie ważony | |
Elektroniczny czas otwarcia migawki | 1/30-1/8000s | |
Balans bieli | Auto, żarowy, wschód słońca, Zachód słońca, słoneczny, pochmurny, fluorescencyjny |
|
Zakres ISO | 100-3200 | |
Zoom cyfrowy | - | |
Kamera na podczerwień | Oddalenie po przekątnej | 71.0° |
Fov(H x V,±5%) | 3.2mm:51.3°×39.6° | |
Czułość | ≤65mK@F1.0@25℃ | |
Rozstaw pikseli | 12μm | |
Długość fali w podczerwieni Zakres | 8-14μm | |
Częstotliwość | Full Frame Rate:30Hz | |
Formaty zdjęć | JPEG | |
Format wideo | MP4 | |
Kompensacja temperatury | Auto | |
Rozdzielczość | 256x192 | |
Zakres pomiaru temperatury | Wysokie wzmocnienie -20℃-150℃/niskie wzmocnienie 100℃-550℃ | |
Zoom cyfrowy | - |
Porównanie z innymi kamerami termowizyjnymi Yuneec
Drony Yuneec są objęte 12 miesięcznym okresem gwarancji.
Akumulatory, części i akcesoria są objęte 6 miesiącami gwarancji.